Clasificación de la categoría "Veterana B"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 224 | ALICIA ROCHER CAPLLIURE | 02:14:33 | 02:14:02 | 01:06:38 | CLUB DE CORRER PEUS QUETS | NO | |
1 | 239 | AMPARO CASTILLO BALLESTER | 01:47:12 | 01:47:05 | 00:52:45 | PUÇOL C.A. | NO | |
8 | 249 | ANA GUILLEN VILLANUEVA | 02:06:50 | 02:06:00 | 01:02:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
2 | 115 | AURORA MUÑOZ MARTINEZ | 01:47:27 | 01:46:27 | 00:56:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
4 | 234 | AUXI COSANO BAENA | 01:52:11 | 01:51:22 | 00:55:43 | CASAS BAJAS C.A. | NO | |
10 | 233 | INMA PLA MOLINA | 02:09:27 | 02:08:47 | 01:06:38 | CULLERA C.A. | NO | |
9 | 187 | JOAKINA MARTINEZ GIMENEZ | 02:07:49 | 02:07:00 | 01:02:58 | CASAS BAJAS C.A. | NO | |
12 | 112 | MAITE ALIAGA MORELL | 02:15:03 | 02:14:32 | 01:06:38 | CLUB DE CORRER PEUS QUETS | NO | |
7 | 185 | MARIA ANGELES SANCHEZ MUñOZ | 02:04:55 | 02:04:10 | 00:59:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
5 | 157 | MARIA JOSE BARBERA FEMENIA | 01:53:47 | 01:52:45 | 00:57:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
6 | 151 | PILAR VIEDMA GIL DE VERGARA | 01:55:59 | 01:55:22 | 00:57:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
3 | 190 | PRESE CLAVER VILLAGRASA | 01:49:28 | 01:48:46 | 00:54:46 | CLUB DE CORRER PEUS QUETS | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>